WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.06 | 100% | 56% |
| TECHNIK MECHANIK | MEC.09 | 100% | 67% |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.06 | 100% | 84% |
| MOT.05 | 87,5% | 76% | |
| TECHNIK MECHANIK | MEC.09 | 78,9 % | 75% |
| MEC.05 | 100% | 87% | |
| MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.05 | 78,6% | 76% |
| OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH | MEC.05 | 82,4% | 87% |
| TECHNIK SPAWALNICTWA
|
MEC.08 | 100% | 87% |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MG.43 | 100% | 84% |
| MOT.05 | 100% | 79% | |
| TECHNIK MECHANIK | MG.44 | 91 % | 80% |
| MEC.05 | 96,7% | 80% | |
| MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.05 | 90% | 79% |
| OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH | MEC.05 | 95,4% | 80% |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MG.18 | 100 % | 72 % |
| MG.43 | 100 % | 67 % | |
| TECHNIK MECHANIK | MG.19 | 100 % | 90 % |
| MG.44 | 94 % | 54 % | |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.06 | 100% | 84% |
| MOT.05 | 87,5% | 76% | |
| TECHNIK MECHANIK | MEC.09 | 78,9 % | 75% |
| MEC.05 | 100% | 87% | |
| MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.05 | 78,6% | 76% |
| OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH | MEC.05 | 82,4% | 87% |
| TECHNIK SPAWALNICTWA
|
MEC.08 | 100% | 87% |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MG.43 | 100% | 84% |
| MOT.05 | 100% | 79% | |
| TECHNIK MECHANIK | MG.44 | 91 % | 80% |
| MEC.05 | 96,7% | 80% | |
| MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MOT.05 | 90% | 79% |
| OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH | MEC.05 | 95,4% | 80% |
WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
| ZAWÓD | Kwalifikacja | ZDAWALNOŚĆ W ROZBICIU NA KWALIFIKACJE | |
| W CKZ | W KRAJU | ||
| TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | MG.18 | 100 % | 72 % |
| MG.43 | 100 % | 67 % | |
| TECHNIK MECHANIK | MG.19 | 100 % | 90 % |
| MG.44 | 94 % | 54 % | |